Multiples of 12

This page hosted by Get your own Free Homepage

First site Second site Angular distances Multiples of 12 and errors
X Stonehenge 36. 53° (3 * 12°) + 0. 53°
X Chaco-Canyon 107. 99° (9 * 12) - 0. 01
X Angkor-Vat 70. 04° (6 * 12°) - 1. 96°
X Nazca 109. 48° (9 * 12°) + 1. 48
X Uxmal 106. 48° (9 * 12°) - 1. 52°
X Gaocheng 71. 37° (6 * 12°) - 0. 63°
Chaco-Canyon Stonehenge 71. 46° (6 * 12°) - 0. 54°
Chaco-Canyon Nazca 59. 56° (5 * 12°) - 0. 44°
Nazca Uxmal 37. 97° (3 * 12°) + 1. 97°
Nazca Angkor-Vat 178. 33° (15 * 12°) - 1. 67°
Angkor-Vat Uxmal 143. 64° (12 * 12°) - 0. 36°
Angkor-Vat Gaocheng 22. 62° (2 * 12°) - 1. 38°
Gaocheng Uxmal 121. 03° (10 * 12°) + 1. 03°
Easter Island Nazca 34.17° (3 * 12°) - 1. 83°
Easter Island Mohenjo-Daro 177. 78° (15 * 12°) - 2. 22°
Easter Island Angkor-Vat 146. 11° (12 * 12°) + 2. 11°
Mohenjo-Daro Angkor-Vat 36. 07° (3 * 12°) + 0. 07°
Mohenjo-Daro Nazca 143. 63° (12 * 12°) - 0. 37°

Mean error = 1. 12°

Return